物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
リノベーション物件です!
物件概要
| 価格 | 1,499万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市蘇原沢上町1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『六軒』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 63.51㎡ | 所在階 | 7階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向17.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年06月 床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 24戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蘇原第二小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 蘇原中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,100円/月 | 修繕積立金 | 23,260円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 各務原市立蘇原中学校 徒歩14分 (約1120m) 各務原市立蘇原第一小学校 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 備考 | リノベーション物件です! | ||
| 物件番号 | 4788057 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:櫻井 毅
女性の方お一人でも安心してご相談いただけるように心がけています。
シングルマザーの方もたくさんの方にご購入頂いています♪
◇住宅ローンのご相談について
お客様に最適なご資金計画をご提案させて頂きます。
自己資金の少ない方、住宅ローン審査に不安がある方、
シングルマザーの方も一度相談してみませんか?
クルマのローンやカードローンがある方に朗報です!
住宅ローンとまとめて月々の返済を安くする方法があります♪
マイホームを持てて、
毎月の支払いが減るなんて夢のようですね!
お気軽にご相談ください♪♪