物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 848.16万円 | 坪単価 | 坪12.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県岐阜市岩田東2丁目 | ||
| アクセス | 岐阜バス『岩小学校前停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公233.68㎡(70.68坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約7.5m 間口 約12.00m 北側(公道)幅 約5.0m 間口 約17.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岩小学校 徒歩2分 (約110m) | 中学区 | 藍川中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 更地渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 2659819 | 取引態様 | 媒介 |















