販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:73.92m2(22.36坪) |
88.29m2 (26.70坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:74.74m2(22.6坪) |
98.40m2 (29.76坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 発電シェルターハウス春日井市篠木町 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,880万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 勝川 バス乗車21分 名鉄バス 篠木8丁目 停 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 88.29㎡ ~98.40㎡ | ||
| 建物面積 | 73.92㎡ ~74.74㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 篠木小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 233754 | ||














